Heimatortsgemeinschaft Bogarosch
in der Landsmannschaft der Banater Schwaben e.V.
letzte Aktualisierung am 23. November 2023
Über uns |
Geschichte und Tradition |
Medien |
Dies und jenes |
Lfd Nr | Name der Einwohner / Familien | im Zeitraum ... in Albertfalva | Anmerkungen |
01 | ASLER Adam, Efr Susanna geb. Zsonga | 1821 - 1822 | |
02 | BAUER Peter, Efr Theresia geb. Virczinger | 1822 - 1823 | |
03 | BERCZELY Judith | gestorben 1823 | Witwe aus Aka, 100 Jahre alt |
04 | BERE Josef, Efr Veronika geb. Virágh | 1822-1824 | ist 1819 in Pakatz |
05 | BERTA Emmerich, Efr Elisabeth geb. Muka | 1820-1824 | 1814 in Rekasch, 1819 in Pakatz |
06 | BORBé Josef, Efr Anna geb. Zsonga | 1822 | |
07 | CSÖRGET Johann, Efr Katharina geb. Varga | 1820-1823 | Efr aus Sárszentmiklos, Konf: Augsburger Bekenntnis |
08 | FEHéR Anton | gestorben 1824 | verheiratet, aus Kiss-Venyög |
09 | FEHéR Josef, Efr Katharina geb. Deák | 1820-1824 | |
10 | FEHéR Stefan, Efr Katharina geb. Vass | 1822-1825 | |
11 | FLIER Georg, Efr Katharina | 1823 | |
12 | GYÖRKY Anton, Efr Anna geb. Manga | 1824 | aus Mailat |
13 | HANATSEK Andreas, Efr Elisabeth | 1823 | die Tochter Katharina verstorben, ex Cotta Jauvenensis, loco Schites |
14 | HARJADIN Elias | gestorben 1822 | Dienstbote aus Pesak, < M. Reffalniensis in Sclavonia, Konf: Helv. Bekenntnis; |
15 | HOLLó Josef, Efr Anna geb. Nemeth (vwe Gabanicza) | 1820-1824 | 1811 in Hatzfeld |
16 | JUDIK Michael, Efr Anna geb. Szabó | 1823 | |
17 | KARáTSONYI Emmerich, Efr Katharina geb. Mészaros | 1821-1823 | |
18 | KOROM Elisabeth, Efr des Josef Korom, | gestorben 1820 | Herkunft: Anyansensi ex Hgaria |
19 | KOROM Stefan, Efr Barbara geb. Gabanicza | 1820-1825 | 1803 Ruskodorf, 1807-12 Hatzfeld, 1820-25 Albertfalva, 1828 Hatzfeld |
20 | KOVáLIK Josef, Efr Rosalia geb. Virágh | 1821-1822 | |
21 | LUKáCS Johann, Efr Apollonia geb. Virágh | 1821-1823 | |
22 | MANGA Franz, Efr Agnes geb. Sár | 1821 | 1818 in Tschesterek, 1820 in Pakatz |
23 | MáRI Johann, Efr Maria geb. Páli | 1822 | |
24 | MENJHÖ Johann, Efr Anna geb. Nagy | 1820 | |
25 | MOHAROS Georg, Efr Judith geb. Varga | 1820-1823 | |
26 | NAGY Franz, Efr Elisabeth geb. Deák | 1824 | |
27 | NYEKY Josef | gestorben 1822 | 20 Jahre alt, Herkunft: Alboregalensis, Eltern: Johann N. & Katharina |
28 | PATAKY Johann, Efr Elisabeth geb. Kiss. | 1820-1825 | Efr aus Szásrszentmiklos, getraut in Herczegfalva, 1829-1831 in Pakatz |
29 | PATAKY Josef, Efr Anna geb. Somogyi | 1821-1825 | |
30 | PATAKY Johann, Efr Eva | 1823 | Sohn Stefan stirbt 5 jährig, Herkunft: Perkáta |
31 | PETZIK Stefan, Efr Katharina geb. Szekeres | 1824 | |
32 | POLYáK Johann, Efr Sara geb. Balika | 1822 | Helvetischen Bekntnisses, aus Hódmezovásárhely. |
33 | RáCZ Franz, Efr Elisabeth geb. Deák | 1820-1823 | Herkunft: ex Pouzitó |
34 | RáCZ Rosalia (identisch mit Pos. 39) | 1823 | |
35 | SLOBODA Michael, Efr Elisabeth geb. Varga | 1822-1824 | |
36 | SZABÓ Johann | gestorben 1823 | Dienstbote in Albertfalva, Helv. Bek., 38 j, Herkunft: Orosháza |
37 | SZáBO Michael, Efr Elisabeth geb. Sáry | 1820-1823 | |
38 | SZABó Paul, Efr Anna | 1821 | |
39 | SZASZKA Stefan, Efr Rosalia geb. Rácz (identisch mit Pos.34) | 1823 | |
40 | TóTH Josef, Efr Anna geb. Ferenczy | 1820-1822 | 1819 in Herczegfalva, 1820-1822 in Albertfalva, nach 1822 wieder in Herczegfalva |
41 | VARGA Josef, Efr Judith geb. Pataky | 1822 | |
42 | ZSONGA Josef, Efr Anna geb. Kovacs | 1821-1824 | 1819 in Herczegfalva, 1821-1824 in Albertfalva, ab 1825 wieder in Herczegfalva |
43 | ZSONGA Michael, Efr Katharina geb. Tóth | 1821 | |
44 | ZSONGA Michael, Efr Elisabeth geb. Jankó | 1824 | |
45 | ZSONGA Paul, Efr Anna geb. Rácz | 1820-1822 |
Albertfalva wurde im Jahre 1819 von der Pesaker Herrschaft auf der Pussta Pakatz unweit Bogarosch gegründet und der Pfarrei Bogarosch als Filiale zugeteilt. Die Kolonisten kamen aus Ungarn, hielten jedoch nicht lange aus denn schon 1825 gaben sie den Ort auf und wanderten zurück nach Torda und Magyarcsernya. Ende des 19ten, Anfang des 20ten Jahrhunderts zeugte an der Pakatzer Bierbrauerei gegenüber liegenden Warjascher Strasse noch ein kleiner Friedhof vom verlassenen Dorf Albertfalva. Traktoristen berichteten das noch in den 1960er Jahren in dieser Gegend beim Pflügen immer wieder Gebäudeschutt zum Vorschein kam.
In den Matrikeln wird der Ort erstmalig am 1 Februar 1820 und letztmalig am 21 März 1825 erwähnt. In dieser Zeitspanne wurden 56 Kinder aus Albertfalva in der Bogaroscher Kirche getauft, 10 Paare wurden getraut und 33 Albertfalvaer Insassen verstarben. In dem von J.C.v.Thiele 1833 in Kaschau herausgegebenen topographisch-historisch-statistischen Rundgemälde des Königreiches Ungarn wird Albertfalva als Weiler in der Torontaler Gespannschaft mit 20 Häusern und 170 Einwohnern geführt
Einwohner des aufgelassenen Dorfes Albertfalva bei Bogarosch 1819-1825 (aus den Matrikeln rekonstruiert).
Das verlassene Dorf Albertfalva